ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΕΣ | 2018 | 2016 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2978 | 2973 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 78 | 59 |
ΔΑΣ | 2425 (14 ΕΔΡΕΣ) | 2745 (16 ΕΔΡΕΣ) |
ΠΑΣΚΕ | 259 (2 ΕΔΡΕΣ) | 0 (Δεν Συμμετείχε) |
ΛΑΝΤΖΑ | 182 (1 ΕΔΡΑ) | 143 (1 ΕΔΡΑ) |
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ | 34 (Ο ΕΔΡΕΣ) | 26 (Ο ΕΔΡΕΣ) |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΕΕ-ΥΤΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ | 2018 | 2016 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 2161 | 2207 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 31 | 41 |
ΔΑΣ | 1848 (19 ΕΔΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 2027 |
ΠΑΣΚΕ | 115 (1 ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 0 |
ΛΑΝΤΖΑ | 136 (2 ΕΔΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 106 |
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ | 30 (Ο ΕΔΡΕΣ) | 33 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΚΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ | 2018 | 2016 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1814 | 2073 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 27 | 37 |
ΔΑΣ | 1516 (21 ΕΔΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 2027 |
ΠΑΣΚΕ | 103 (1 ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 0 |
ΛΑΝΤΖΑ | 137 (2 ΕΔΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) | 106 |
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ | 31 (0 ΕΔΡΕΣ) | 33 |